Beskrivelse
| Model | 2024 Modedesign nyt design energibiler voyah gratis ren elbil 510 kW mellemstor SUV-bil |
| nøgleord | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Udvidet voyah free forlygte original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free forlygte voyah free forlygte voyah free måtter voyah free måtter voyah free forlygter voyah free smagspatron voyah free reservedele |
| Hurtig opladningshastighed | Hurtig opladning: 0.5 timer |
| Batteri-type | Lithium jern fosfat batteri |
| Kropsbygning | 5-dørs 5-sæders SUV |
| Samlet motoreffekt (kW) | 38.5 |
| Rækkevidde | 1201km |
| Drevtilstand | 4WD |
| Motorens samlede drejningsmoment (N/m) | 180 |
| Motor maksimal hestekræfter (PS) | 95 |
| Maksimal hastighed (km / t) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Akselafstand (mm) | 2610 |
| 2023 Voyah Free Model Sammenligning | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD udvidet rækkevidde | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Ren elektrisk | ||
| energitype | Extender | ren elektrisk | ren elektrisk | |
| elektrisk motor | Udvidet rækkevidde 694 hestekræfter | Ren elektrisk 490 hestekræfter | Ren elektrisk 694 hestekræfter | |
| Ren elektrisk cruising rækkevidde (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Ren elektrisk rækkevidde (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Ren elektrisk rækkevidde (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Ren elektrisk sejlrækkevidde (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Omfattende rækkevidde (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Opladningstid (timer) | Hurtig opladning i 0.75 timer Langsom opladning i 3.75 timer | Hurtig opladning i 0.75 timer Langsom opladning i 10 timer | Hurtig opladning i 0.75 timer Langsom opladning i 8.5 timer | |
| Maksimal effekt (kW) | 510 (694 PS) | 360 (490 PS) | 510 (694 PS) | |
| Maksimalt drejningsmoment (Nm) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Længde x bredde x højde (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Officiel 100 km accelerationstid (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Strømforbrug pr. 100 kilometer (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Brændstofforbrug svarende til elektrisk energi (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Minimum brændstofforbrug ved opladning (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
| længde (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| højde (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| egenvægt (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Fuldlastmasse (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 56.0 | - | - | |
| Bagagerum volumen (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Trækkoefficient (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Specifikationer
Emballage og forsendelse
Shanghai Yaodi Køretøjssalg og Service Co, LtdKontaktperson: Mike Yang
Venter på dig!












Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.