Beskrivelse
KC-360N-D Band-aid pakkemaskine
Tekniske parametre | Model | KC-360N-D | |
Produktion Kapacitet | 0-360pcs / min | ||
Total Power | 1.7KW | ||
Maskindimension | 3.3*0.8*1.8m (L*B*H) | ||
Machine Vægt | 600 kg | ||
produktegenskaber | 1. Denne maskine anvender: PLC-programmerbar controller, computerberøringsskærm, automatisk styresystem med menneske-maskine-grænseflade, farvekodesporingspositioneringssystem. Farvesporingspositioneringssystemet anvender en frekvensomformer til at regulere hastigheden, hvilket gør det nemt at justere produktionshastigheden. | ||
2. KC-360N-D-modellen bruger en multi-flydende rullebufferenhed, så det antiklæbende papir og tapen er stabile under bugsering, afisolering og sammensætning ved høj hastighed, hvilket reducerer deformation, rynker og skader på tapen. | |||
3. Maskinen bruger lysstyringskontakt til at styre solenoiden, så den kan ændre antallet af produkter, der skal afskæres automatisk. | |||
4. KC-360N-D-modellen kan nemt justere tapens, nålehullets, medicinbæltets og indpakningspapirets arbejdstilstand til den korrekte placering. | |||
5. KC-360N-D-modellens indføring af medicinpuder og tapegang er i samme retning | |||
6. Maskindrevet anvender tandremshjulstræktilstand. Udstyret kører jævnt, når det er i højhastighedsdrift og stoppet, samtidig med at fænomenet med maskinbevægelse og støj elimineres. | |||
7. Udstyrets ydre kabinet bruger rustfri stålpakning, nem rengøring og vedligeholdelse, i overensstemmelse med nationale sundhedsstandarder | |||
Betalings- og forsendelsesbetingelser | MOQ | 1 Set | |
port | Qingdao, Kina | ||
Emballeringsoplysninger | Normal pakning eller efter kundens krav | ||
Leveringstid | 30days | ||
Betalingsbetingelser | L/C, TT, Western Union | ||
Supply Evne | 10sets pr. Måned | ||












Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.