Beskrivelse
Professionel STR DCS-50FB3 rispakkemaskine rispakkemaskine i Malaysia
Produktbrug
DCS-50FB1 rispakkemaskine bruges til at skalere og pakke ris, korn, solsikkefrø og jordnødder i plastik- eller PP-vævede poser, hvorefter poserne sys eller forsegles. Den er egnet til poser på 5~50 kg.
Pakkekapaciteten er 5~15 tons i timen, afhængigt af vægten af en pose.
produktegenskaber
1. Tre sensorer, der forbedrer stabiliteten og anti-interferensevnen betydeligt, giver høj hastighed og præcision ved vejning og pakning. Hvis der pakkes 25 kg/pose, kan der pakkes 600 poser i timen: hvis der pakkes 5 kg/pose, kan der pakkes 1000 poser i timen. Den minimale delingsværdi er kun 2 gram, hvilket giver en lille vejefejl, der hjælper dig med at spare omkostninger.
2. PLC dual-core controller + vejecontroller, farverig berøringsskærm og intelligent adaptiv funktion, forskellige pakkeindstillinger og posemængderegistreringsfunktion, giver dig videnskabelig og rimelig kontrol.
3. Fuldautomatisk syning og snorskæring, løft og nedtagning af transportbånd, trykinspektion, kvalifikation, kvalitet og produktionsdato på poserne, alt sammen giver dig bekvem betjening og perfekt oplevelse inden for produktion og styring.
4. Produktionsrapporter, herunder produktionsmængde, produktionshastighed osv., kan udskrives som optegnelser. Det hjælper med at styre din produktionsplan.
Vigtigste tekniske parametre:
Model | DCS-50FB1 |
Vejeområde (kg) | 5ª50 |
Divisionsværdi (g) | 2 |
Vejefejl | 0.1% FS |
Vejehastighed (pose/t) | (600-1000) |
Strømforsyning til arbejdsmiljø | Relativ luftfugtighed (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Strømforbrug og luftforbrug | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa trykluft 1 m3/t |
Dimensioner (mm) Længde * Bredde * Højde | 3076 * 953 * 2690 |
Andre tekniske parametre
Model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Vejeområde (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Divisionsværdi (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vejefejl | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Vejehastighed (pose/t) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
Arbejdsmiljø | Relativ luftfugtighed ≤ 90% | |||||
Spænding | 4N-AC380V50HZ | |||||
Strømforbrug | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Luftforbrug (m3/t) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimension | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L*B*H mm | ||||||
| N-serie jernrulle rismøllemaskine | Multifunktionel rismølle til hjemmebrug | SB-30 Kombineret rismølle | LM24-2C Afskaller til brune ris til hjemmebrug |
Levering
Vi lover at give dig den bedste købsoplevelse!












Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.